首页 > 装修资讯 > 智能快讯|科沃斯5月30日获沪股通增持6.81万股

智能快讯|科沃斯5月30日获沪股通增持6.81万股

 新浪家居智能家居频道讯  5月30日,科沃斯获沪股通增持6.81万股,最新持股量为2841.03万股,占公司A股总股本的4.95%。

欢迎各大媒介和智能家居品牌方来撩~ 约采访、投稿、推荐好物、商务合作请联系:chuanqun@jiaju.com

相关知识

智能快讯|科沃斯5月30日获沪股通增持6.81万股
智能快讯|科沃斯05月17日获沪股通增持60.31万股
智能快讯|石头科技05月30日获沪股通增持2.61万股
智能快讯|石头科技5月19日获沪股通增持1.7万股
智能快讯|石头科技05月17日获沪股通增持4.58万股
智能快讯|科沃斯5月30日盘中涨幅达5%
家居卖场快讯|居然之家05月19日获深股通增持31.74万股
定制快讯|欧派家居05月26日被沪股通减持13.86万股
智能快讯|石头科技05月25日被沪股通减持4.89万股
智能快讯|海尔智家05月24日被沪股通减持70.32万股

网址: 智能快讯|科沃斯5月30日获沪股通增持6.81万股 http://m.zhuangxiutp.com/newsview62623.html

所属分类:行业热点
装修资讯分类导航