首页 > 装修资讯 > 智能快讯|莱克电气:6月9日融资净买入65.15万元 环比减少65.42%

智能快讯|莱克电气:6月9日融资净买入65.15万元 环比减少65.42%

 新浪家居智能家居频道讯  6月9日13点13分,智能家居板块指数报1725.718点,跌幅达2%,成交172.21亿元,换手率0.94%。
  板块个股中,跌幅最大的前5个股为:剑桥科技报9.87元,跌7.67%;必易微报66.28元,跌6.65%;初灵信息报12.88元,跌6.33%;三星医疗报10.01元,跌5.92%;芯海科技报69.01元,跌5.47%。

欢迎各大媒介和智能家居品牌方来撩~ 约采访、投稿、推荐好物、商务合作请联系:chuanqun@jiaju.com

相关知识

智能快讯|莱克电气:5月30日融资净买入79.30万元 环比减少49.21%
智能快讯|莱克电气:6月6日融资净买入259.67万元 上一交易日净偿还107.30万元
智能快讯|莱克电气:6月9日融资净买入65.15万元 环比减少65.42%
智能快讯|莱克电气:融资净偿还52.25万元,融资余额1.3亿元(05-19)
智能快讯|莱克电气6月6日获外资买入0.02%股份
智能快讯|石头科技:6月6日融资净偿还1877.20万元 上一交易日净买入965.97万元
智能快讯|海尔智家:连续5日融资净买入累计7682.27万元(06-09)
智能快讯|海尔智家:6月2日融资净买入94.13万元 上一交易日净偿还132.42万元
智能快讯|海尔智家:融资净买入1244.21万元,融资余额7.33亿元(06-06)
智能快讯|欧普照明:6月2日融资净偿还69.97万元 上一交易日净偿还10.96万元

网址: 智能快讯|莱克电气:6月9日融资净买入65.15万元 环比减少65.42% http://m.zhuangxiutp.com/newsview63317.html

所属分类:行业热点
装修资讯分类导航