TCL科技昨日晚间发布2022年半年报,其中财务数据显示,公司上半年实现营业收入845.22亿元,同比增长13.6%;归母净利润6.64亿元,同比下降90.2%;基本每股收益0.0489元。
*文章来源:中国家电网 ,侵删
*注:如有家电领域相关新闻资讯、好物推荐等信息可发给我们,同时欢迎各大媒介和家电品牌方关注微信公众号“家居情报站”(微信号:home_news),联系我们~
相关知识
家电快讯 | TCL科技:上半年净利润6.64亿元,同比下降90.2%
家电快讯 | 浙江美大2022年上半年实现净利润2.30亿元 同比小幅下降9.45%
家电快讯|TCL科技上半年营收840亿元-855亿元
家电快讯 | 老板电器发半年度业绩:净利润7.23亿元 同比下降8.46%
快讯 | 立邦中国上半年销售额达73.81亿元,同比下降11.6%
快讯 | 麒盛科技2022上半年净利润9761.96万元 同比降27.6%
家电快讯|北鼎股份:上半年归母净利润2256.82万元,同比减54.95%
财经 | 好莱客:2020上半年营收7.4亿元,同比下降21.01%
家电快讯 | 盾安环境上半年净利润同比增长128.82%
兔宝宝2022上半年营收37亿元 同比下降2.54%
网址: 家电快讯 | TCL科技:上半年净利润6.64亿元,同比下降90.2% http://m.zhuangxiutp.com/newsview67193.html