根据国家统计局5月27日发布的2023年1-4月份全国规模以上工业企业利润数据报告,今年1-4月,家具制造业营业收入为1898.0亿元,营业成本1576.7亿元,利润总额68.4亿元。
相关知识
1-4月家具制造业营收1898.0亿元
要闻 | 前7月全国家具制造业营收3352.2亿元,同比下降13.2%
快讯 | 1-4月家具出口额为1453.6亿元
定制快讯|1-8月全国家具制造业营收降5.2%
定制快讯 | 前三季度中国家具制造业总营收5467.9亿,下降5.5%
要闻 | 发改委:1-7月建材企业营收2.6万亿元 进出口金额双降
快讯 | 1-2月家具业营收为893.5亿元,同比下降15.7%
快讯 | 2022年1-7月家具业营收4193.2亿元,同比下降4.7%
要闻 | 发改委:1-8月建材行业营收3万亿元 利润2516亿元
4月国内家具类商品零售额115亿元,降幅收窄至5.4%
网址: 1-4月家具制造业营收1898.0亿元 http://m.zhuangxiutp.com/newsview76728.html