首页 > 装修资讯 > 快讯 | 大亚圣象:6月1日获深股通增持42.19万股

快讯 | 大亚圣象:6月1日获深股通增持42.19万股

  6月01日,大亚圣象(证券代码:000910)获深股通增持42.19万股,最新持股量为1756.68万股,占公司A股总股本的3.21%。

相关知识

快讯 | 大亚圣象:6月1日获深股通增持42.19万股
索菲亚连续6个月获深股通增持
家居卖场快讯|居然之家05月19日获深股通增持31.74万股
智能快讯|石头科技05月30日获沪股通增持2.61万股
智能快讯|石头科技05月17日获沪股通增持4.58万股
智能快讯|石头科技5月19日获沪股通增持1.7万股
大亚圣象:控股股东大亚集团解除质押250万股
智能快讯|科沃斯5月30日获沪股通增持6.81万股
智能快讯|科沃斯05月17日获沪股通增持60.31万股
快讯 | 大亚圣象:5月16日获外资卖出0.04%股份

网址: 快讯 | 大亚圣象:6月1日获深股通增持42.19万股 http://m.zhuangxiutp.com/newsview62885.html

所属分类:行业热点
装修资讯分类导航