首页 > 装修资讯 > 快讯 | 兔宝宝:6月9日被深股通减持21.53万股

快讯 | 兔宝宝:6月9日被深股通减持21.53万股

  6月9日,兔宝宝(证券代码:002043)被深股通减持21.53万股,已连续5日被深股通减持,共计130.94万股,最新持股量为228.35万股,占公司A股总股本的0.30%。

相关知识

快讯 | 兔宝宝:6月9日被深股通减持21.53万股
定制快讯|兔宝宝5月27日被深股通减持29.75万股
快讯 | 大亚圣象:6月1日获深股通增持42.19万股
智能快讯|科沃斯06月01日被沪股通减持54.41万股
定制快讯|欧派家居05月26日被沪股通减持13.86万股
智能快讯|石头科技05月25日被沪股通减持4.89万股
智能快讯|海尔智家05月24日被沪股通减持70.32万股
定制快讯|尚品宅配05月18日深股通持有量119.54万股
家居卖场快讯|居然之家05月19日获深股通增持31.74万股
索菲亚连续6个月获深股通增持

网址: 快讯 | 兔宝宝:6月9日被深股通减持21.53万股 http://m.zhuangxiutp.com/newsview63331.html

所属分类:行业热点
装修资讯分类导航