首页 > 装修资讯 > 定制快讯|兔宝宝07月20日被深股通减持58.65万股

定制快讯|兔宝宝07月20日被深股通减持58.65万股

  7月20日,兔宝宝被深股通减持58.65万股,最新持股量为507.26万股,占公司A股总股本的0.66%。

相关知识

定制快讯|兔宝宝07月20日被深股通减持58.65万股
快讯 | 兔宝宝:6月9日被深股通减持21.53万股
定制快讯|兔宝宝06月16日被深股通减持9.69万股
定制快讯|兔宝宝5月27日被深股通减持29.75万股
定制快讯|兔宝宝06月14日获深股通增持14.12万股
定制快讯|兔宝宝06月13日获深股通增持11.08万股
快讯 | 兔宝宝:7月5日获深股通增持182.13万股
家居卖场快讯|居然之家06月13日被深股通减持478.17万股
定制快讯|欧派家居05月26日被沪股通减持13.86万股
定制快讯|欧派家居6月28日被沪股通减持11.07万股

网址: 定制快讯|兔宝宝07月20日被深股通减持58.65万股 http://m.zhuangxiutp.com/newsview65695.html

所属分类:行业热点
装修资讯分类导航