首页 > 装修资讯 > 智能家居快讯|萤石网络注册资本从4.5亿元增至5.63亿元

智能家居快讯|萤石网络注册资本从4.5亿元增至5.63亿元

新浪家居智能家居频道讯 3月2日,据Research and Markets消息,日本智能家居市场将从2022年的65.2亿美元增长到2028年的178.9亿美元,复合年增长率为18.72%。根据分类显示,日本智能家居市场分为智能家电、安全、家庭娱乐、能源管理、控制与连接以及舒适与照明六种类型。其中,智能家电将占据最大的份额。

相关知识

智能家居快讯|萤石网络注册资本从4.5亿元增至5.63亿元
家电快讯|美的集团注册资本从 69.81 亿元增至 69.97 亿元
快讯 | 顾家家居注册资本拟从6.32亿元增至8.22亿元
定制快讯 | 家居企业杭州萤石网络在科创板上市
智能家居快讯|萤石网络2022年度业绩快报:归属净利润同比减少26.1%
智能风云②|“A二代”萤石网络:远未跑到发展拐点
智能快讯|萤石成功过会即将登陆科创板 拟募集资金37.39亿元
智能周刊 | “A二代”萤石,云服务难亮;《智家生活驱动力》第二期论坛收官;箭牌家居拟3....
智能家居快讯|萤石网络发布招股意向书:拟公开发行1.125亿股
欧派2019年净利预增长15%~25%|喜临门2019年预盈利3.8亿元-4.5亿元|济南金牛建材市场将拆除

网址: 智能家居快讯|萤石网络注册资本从4.5亿元增至5.63亿元 http://m.zhuangxiutp.com/newsview73515.html

所属分类:行业热点
装修资讯分类导航