首页 > 装修资讯 > 舒适家居 | 特灵2023年第一季度净销售额36.66亿美元

舒适家居 | 特灵2023年第一季度净销售额36.66亿美元

  温控系统公司特灵科技公布2023年第一季度业绩。季度净销售额36.66亿美元,上年同期为33.56亿美元。季度运营利润4.57亿美元,上年同期为3.88亿美元。调整后的EBITDA利润5.42亿美元,上年同期为4.62亿美元。

相关知识

舒适家居 | 特灵2023年第一季度净销售额36.66亿美元
家电快讯 | 特灵科技2022年第二季度销售额42亿美元,增长9%
舒适家居周刊No.29|2022家居消费口碑舒适家居行业上榜品牌揭晓!
舒适家居快讯 | 家具品牌Lovesac 2022财年营收6.5亿美元
九大定制家居上市公司发布2023年第一季度财报
一季度销售额下滑6%,全球最大墙面材料商二季度可能亏损
陶卫快讯|一季度财报唯宝销售额18亿、吉博力66亿、富俊集团129亿、马斯科148亿
直播 | 源于水 舒于心 特灵空调全国设计师大赛无锡赛区启动
舒适家居 | 盾安环境:2023年一季度净利润1.63亿元,同比增长95.20%
快讯 | 劳氏一季度营收237亿美元

网址: 舒适家居 | 特灵2023年第一季度净销售额36.66亿美元 http://m.zhuangxiutp.com/newsview75756.html

所属分类:行业热点
装修资讯分类导航